Inom del tem | Paràmetre | |||
BD150C-3 | BD200E-3 | |||
Dimensió de maFeix H terial | Longitud màxima deFeix H | 2100 mm | 1600 mm | |
Mida màxima deFeix H(amplada × alçada) | 1500*1500mm | 1000 * 2000 mm | ||
Mida mínima de la secció deFeix H(amplada × alçada) | 500*500mm | 400*1000 mm | ||
Treballtaula (Ffix) | Alçada de la taula de treball des del terra | 900 mm | ||
Amplada de la ranura en T a la taula de treball | 28 mm | |||
Moviment longitudinal del pòrtic (X-eix) | Traç de l'eix X | 21 m | 16 m | |
Potència del servomotor de l'eix X | 2 × 3,0 kW | |||
Moviment lateral del capçal de potència a la biga del pòrtic (V-eix) | Carrera de l'eix V | 1500 mm | 1980 mm | |
Potència del servomotor de l'eix V | 1,5 kW | |||
Moviment vertical del capçal de potència a la doble columna del pòrtic (eix U, eix W) | Traç de l'eix U, l'eix W | 1500 mm | 980 mm | |
Potència del servomotor eix U, eix W | 2 × 1,5 kW | |||
Trepant tipus taula (capçal lliscant) | Quantitat | 3 | ||
Màximforatdiàmetre de perforació | 12~50 | |||
FusRPM(conversió de freqüència 30-100 Hz) | 120-400 r/min | 120-560 r/min | ||
Cònic Morse del fus | 4 | 8 | ||
Potència del motor del cargol | 3 × 7,5 kW | |||
Carrera axial (1 eix, 3 eixos) | 600 mm | 780 mm | ||
Carrera axial (2 eixos) | 700 mm | 580 mm | ||
Mode d'accionament d'1 eix, 2 eixos i 3 eixos | Servomotor de CA, accionament de cargol de boles | |||
Velocitat d'alimentació d'1 eix, 2 eixos i 3 eixos | 0-4000 mm/min | |||
Potència del servomotor d'1 eix, 2 eixos i 3 eixos | 3 × 1,5 kW | |||
Potència del motor de la bomba hidràulica | 3+4 kW | |||
Eliminació d'encenalls i refredament | Tipus de transportador d'encenalls | Cadena plana | ||
Velocitat d'eliminació d'encenalls | 1 m/min | |||
Potència del motor del transportador d'encenalls | 2x0,75KW | |||
Potència del motor de la bomba de refrigeració | 0,45 kW | |||
Esistema elèctric | Sistema de control numèric | PLC | ||
Número | 8 | |||
Potència total de la màquina-eina | Uns 47 kW | |||
Dimensió global (L ×W×H) | Uns 26 m × 4,5 m × 4,2 m | |||
Pes | Unes 60 tones |
1. La màquina es compon principalment de llit, pòrtic, capçal, sistema elèctric, sistema hidràulic, sistema d'eliminació de xips de refrigeració, sistema de detecció, etc.
2. La màquina adopta l'estructura de la taula de treball mòbil i fixa del pòrtic, que pot reduir la longitud del llit i estalviar la superfície del sòl.
3. El moviment del pòrtic (eix x) és impulsat per una guia lineal de boles, un servomotor de CA i una cremallera i pinyó de joc baix.La guia lineal de boles, el servomotor de CA i l'accionament del cargol de boles s'utilitzen per guiar el moviment de la travessa del pòrtic i la placa lliscant en dues columnes verticals (U, V, W).El moviment d'alimentació de cada capçal de perforació (eix 1, 2 i 3) és guiat per una guia de rodets lineal, impulsada per un servomotor i un cargol de boles.
4. L'eix adopta el capçal de potència de perforació d'alimentació CNC produït per la nostra empresa.
5. La part inferior de la màquina està equipada amb un extractor d'encenalls tipus cadena plana, i el transportador d'encenalls està equipat amb una bomba d'aigua i un dispositiu de circulació de filtració de líquid refrigerant.
6. El sistema hidràulic s'utilitza principalment per al posicionament de l'eix X i el bloqueig i l'equilibri dels capçals de potència a ambdós costats.
7. El sistema elèctric està controlat per PLC i equipat amb ordinador superior.El material s'introdueix i s'emmagatzema per ordinador, de manera que és fàcil d'utilitzar.
NO. | Nom | Marca | País |
1 | Parell de guies de boles lineals | HIWIN/PMI | Taiwan, Xina |
2 | PLC | Mitsubishi | Japó |
3 | Servomotor i controlador | Mitsubishi / Panasonic | Japó |
4 | Vàlvula hidràulica | ATOS | Itàlia |
5 | Bomba d'oli | Justmark | Taiwan, Xina |
6 | Botó, llum indicadora | Schneide | França |
7 | Cadena d'arrossegament | JFLP | Xina |
Nota: L'anterior és el nostre proveïdor estàndard.Està subjecte a ser substituït per components de la mateixa qualitat d'una altra marca si el proveïdor anterior no pot subministrar els components en cas de qualsevol qüestió especial.
Perfil breu de l'empresa Informació de fàbrica Capacitat de producció anual Capacitat comercial