(1) El cos del bastidor de la màquina i la biga transversal són d'estructura fabricada soldada, després d'un tractament tèrmic d'envelliment suficient, amb molt bona precisió. La taula de treball, la taula lliscant transversal i el pistó estan fets de ferro colat.

(2) El sistema de doble servomotor de dos costats a l'eix X assegura el moviment precís i paral·lel del pòrtic i la bona quadratura de l'eix Y i l'eix X.
(3) La taula de treball adopta una forma fixa, ferro colat d'alta qualitat i un procés de fosa avançat, amb una gran capacitat de càrrega.
(4) Seient de coixinet d'alta rigidesa, el coixinet adopta el mètode d'instal·lació esquena contra esquena, coixinet especial amb cargol d'alta precisió.
(5) El moviment vertical (eix Z) del capçal motor es guia mitjançant parells de guies lineals de rodets disposats a banda i banda del pistó, que tenen bona precisió, alta resistència a les vibracions i baix coeficient de fricció.
(6) La caixa de potència de perforació pertany al tipus de cargol de precisió rígid, que adopta el cargol de refrigeració interna Taiwan BT50. El forat del con del cargol té un dispositiu de purga i pot utilitzar un trepant de refrigeració interna de carbur cimentat, amb alta precisió. El cargol és accionat per un servomotor de cargol d'alta potència a través d'una corretja síncrona, la relació de reducció és de 2.0, la velocitat del cargol és de 30 ~ 3000 r/min i el rang de velocitat és ampli.
(7) La màquina adopta dos eliminadors de xips de cadena plana a banda i banda de la taula de treball. Els xips de ferro i el refrigerant es recullen al eliminador de xips. Els xips de ferro es transporten al portador de xips, cosa que és molt convenient per a l'eliminació de xips. El refrigerant es recicla.
(8) La màquina ofereix dos tipus de mètodes de refrigeració: refrigeració interna i refrigeració externa. La bomba d'aigua d'alta pressió s'utilitza per subministrar el refrigerant necessari per a la refrigeració interna, amb alta pressió i gran cabal.

(9) La màquina està equipada amb un sistema de lubricació automàtic, que bomba l'oli lubricant al bloc lliscant del parell de guies lineals, a la femella del parell de cargols de boles i al rodament de cada peça regularment per dur a terme la lubricació més suficient i fiable.
(10) Els rails de guia de l'eix X a banda i banda de la màquina estan equipats amb cobertes protectores d'acer inoxidable i els rails de guia de l'eix Y estan instal·lats amb cobertes protectores flexibles.
(11) La màquina-eina també està equipada amb un detector de vores fotoelèctric per facilitar el posicionament de peces rodones.
(12) La màquina-eina està dissenyada i instal·lada amb instal·lacions de seguretat completes. La biga del pòrtic està equipada amb una plataforma per caminar, una barana de protecció i una escala de pujada al lateral de la columna per garantir la seguretat del personal d'operació i manteniment. Una coberta de tira de PVC tou transparent està instal·lada al voltant de l'eix principal.
(13) El sistema CNC està equipat amb Siemens 808D o Fagor 8055, que tenen funcions potents. La interfície d'operació té les funcions de diàleg home-màquina, compensació d'errors i alarma automàtica. El sistema està equipat amb un volant electrònic, que és fàcil d'operar. Equipat amb un ordinador portàtil, la programació automàtica CAD-CAM es pot realitzar després d'instal·lar el programari informàtic superior.
| Ítem | Nom | Valor |
|---|---|---|
| Mida màxima de la placa | Llargada x Amplada | 4000 × 2000 mm |
| Mida màxima de la placa | Diàmetre | Φ2000mm |
| Mida màxima de la placa | Gruix màxim | 200 mm |
| Taula de treball | Amplada de la ranura en T | 28 mm (estàndard) |
| Taula de treball | Dimensió de la taula de treball | 4500x2000mm (Llargada x Amplada) |
| Taula de treball | Pes de càrrega | 3 tones/㎡ |
| cargol de perforació | Diàmetre màxim de perforació | Φ60 mm |
| cargol de perforació | Diàmetre màxim de roscat | M30 |
| cargol de perforació | Longitud de la vareta del cargol de perforació vs. diàmetre del forat | ≤10 |
| cargol de perforació | RPM | 30~3000 r/min |
| cargol de perforació | Tipus de cinta de fus | BT50 |
| cargol de perforació | Potència del motor del fus | 22 kW |
| cargol de perforació | Parell màxim (n≤750r/min) | 280 Nm |
| cargol de perforació | Distància des de la superfície inferior del fus fins a la taula de treball | 280~780 mm (ajustable segons el gruix del material) |
| Moviment longitudinal del pòrtic (eix X) | Recorregut màxim | 4000 mm |
| Moviment longitudinal del pòrtic (eix X) | Velocitat de moviment al llarg de l'eix X | 0~10 m/min |
| Moviment longitudinal del pòrtic (eix X) | Potència del servomotor de l'eix X | 2 × 2,5 kW |
| Moviment transversal del fus (eix Y) | Recorregut màxim | 2000 mm |
| Moviment transversal del fus (eix Y) | Velocitat de moviment al llarg de l'eix Y | 0~10 m/min |
| Moviment transversal del fus (eix Y) | Potència del servomotor de l'eix Y | 1,5 kW |
| Moviment d'alimentació del cargol (eix Z) | Recorregut màxim | 500 mm |
| Moviment d'alimentació del cargol (eix Z) | Velocitat d'alimentació de l'eix Z | 0~5 m/min |
| Moviment d'alimentació del cargol (eix Z) | Potència del servomotor de l'eix Z | 2 kW |
| Precisió de posicionament | Eix X, eix Y | 0,08/0,05 mm/recorregut complet |
| Precisió de posicionament repetible | Eix X, eix Y | 0,04/0,025 mm/recorregut complet |
| sistema hidràulic | Pressió/cabal de la bomba hidràulica | 15MPa /25L/min |
| sistema hidràulic | Potència del motor de la bomba hidràulica | 3,0 kW |
| Sistema pneumàtic | Pressió d'aire comprimit | 0,5 MPa |
| Eliminació de ferralla i sistema de refrigeració | Tipus d'eliminació de ferralla | Cadena de plaques |
| Eliminació de ferralla i sistema de refrigeració | Números de retirada de ferralla. | 2 |
| Eliminació de ferralla i sistema de refrigeració | Velocitat d'eliminació de ferralla | 1 m/min |
| Eliminació de ferralla i sistema de refrigeració | Potència del motor | 2 × 0,75 kW |
| Eliminació de ferralla i sistema de refrigeració | Forma de refrigeració | Refrigeració interior + Refrigeració exterior |
| Eliminació de ferralla i sistema de refrigeració | Pressió màxima | 2MPa |
| Eliminació de ferralla i sistema de refrigeració | Cabal màxim | 50 L/min |
| sistema electrònic | Sistema de control CNC | Siemens 808D |
| sistema electrònic | Núm. d'eixos CNC | 4 |
| sistema electrònic | Potència total | Uns 35 kW |
| Dimensió total | L × A × A | Aproximadament 10 × 7 × 3 m |
| No. | Nom | Marca | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Carril guia lineal de rodets | Hiwin | Xina Taiwan |
| 2 | Sistema de control CNC | Siemens/Fagor | Alemanya/Espanya |
| 3 | Alimentació del servomotor i del servocontrolador | Siemens/Panasonic | Alemanya/Japó |
| 4 | Cargol precís | Spintech/Kenturn | Xina Taiwan |
| 5 | vàlvula hidràulica | Yuken/Justmark | Japó/Xina Taiwan |
| 6 | Bomba d'oli | Justmark | Xina Taiwan |
| 7 | Sistema de lubricació automàtic | Herg/BIJUR | Japó/Amèrica |
| 8 | Botó, indicador, components electrònics de baixa tensió | ABB/Schneider | Alemanya/França |
| No. | Nom | Mida | Quantitat |
|---|---|---|---|
| 1 | Cercador de vores òptic | 1 peça | |
| 2 | Clau hexagonal interior | 1 conjunt | |
| 3 | Portaeines i tirador | Φ40-BT50 | 1 peça |
| 4 | Portaeines i tirador | Φ20-BT50 | 1 peça |
| 5 | Pintures de recanvi | – | 2 barrils |
1. Font d'alimentació: 3 fases 5 línies 380 + 10% V 50 + 1 HZ
2. Pressió d'aire comprimit: 0,5 MPa
3. Temperatura: 0-40 ℃
4. Humitat: ≤75%